Nyheter
-
2018-03-14Upprop från valberedningen
-
2018-02-22Inbjudan Dansk Münsterländer Klubs jubileumsvårprov
-
2018-02-20Uppdaterat avelsmål för Strävhårig vorsteh efter HD-index
-
2018-01-26SVK/Avelskommitté på Facebook
-
2018-01-23Mer om HD-index för Strävhårig vorsteh
Kontakt
Funktionärer
Revisor | Roul Fahlin | Rönnbärsstigen 7 | 732 48 Arboga |
|
Revisor | Thomas Johansson | Anolfsbyn Adamserud 3 | 464 94 Mellerud | 070-347 49 77 0530-331 14 |
Revisorsuppleant | Anki Larsson | |||
Revisorsuppleant | Elisabeth Manninger | |||
Valberedning (smk) | Roger Kempainen | Bankovägen 2 | 974 51 Luleå | 070-649 80 88 |
Valberedning | Ingmar Tykesson | Traneröd 1571 | 268 76 Kågeröd | 0418-820 96 070-528 20 96 |
Valberedning | Per Ekenbäck |
|
||
Medlemsregistrator | Lena Karén | Brovägen 3 | 376 37 Svängsta | 070-932 42 77 |
Provsekreterare | Bodel Göransson | Sportstugevägen 5 | 832 96 Frösön |
|
Utställningssekreterare (ansvarig utställningsdatum) |
Ann Lundgren | Yttersta 151 | 946 92 Lillpite | 070-656 63 40 |
Materialförvaltare | Tina Bruck | Hasselvägen 11 | 261 72 Häljarp | 0418-43 53 35 070-813 31 74 |
Pokalfogde | Saila Suorsa | Södra Bredåker 403 | 961 95 Boden |
|
Fullbruksprovansvarig | Agneta Ericsson | Gudmundtorp Lillarp 108 | 243 96 Höör | 070-399 97 20 |
Kassör (utom styrelsen) | Agneta Ericsson | Gudmundtorp Lillarp 108 | 243 96 Höör | 070-399 97 20 |
Internationellt | Dag Teien | Gryningsvägen 16 | 906 37 Umeå | 090-444 15 070-369 33 36 |
Viltspåransvarig | Ingmar Tykesson | Traneröd 1571 | 268 76 Kågeröd | 0418-820 96 070-528 20 96 |
Hårviltansvarig | Mikael Grennard | Björnfoten | 150 23 Enhörna | 070-588 67 79 |
Utställningsansvarig (kontaktperson utställningsfrågor) |
Ann Lundgren | Yttersta 151 | 946 92 Lillpite | 070-656 63 40 |
Etik/BPH | Mats Johansson | Källan 294 | 826 94 Norrala | 070-355 64 20 |
Svansskadegruppen (smk) | Arne Orrgård | Penselgränd 9 | 135 63 Tyresö | 08-712 59 66 073-434 83 92 |
Svansskadegruppen | Agneta Ericsson | Gudmundstorp Lillarp 108 | 243 96 Höör | 070-399 97 20 |
Resultatdatabasen | Simon Nyström | Böne 150 | 523 75 Dalum | 076-945 01 45 |
Lathundsgruppen (smk) | Kenneth Sundvall | Västermo Norr Åby 1 | 640 40 Stora Sundby | 016-611 52 |
Lathundsgruppen | Agneta Aldor | Björkvägen 6 | 181 32 Lidingö | 076-790 45 10 |
Lathundsgruppen | Mathias Österdahl | |||
Lathundsgruppen | Marie Sallander | Grindstugevägen 12 | 741 95 Knivsta | 070-638 83 06 |
Lathundsgruppen (resurs) | Marina Skotte | Storbyvägen 5 |
980 61 Tärendö |
070-398 66 23 |
Resultathanteringsgruppen (smk) |
Charlotta Olovsson | |||
Fullmäktigeordförande | Ulla Eckerberg | Norra Sunhult | 573 73 Sunhultsbrunn | 070-699 10 02 |
Vice fullmäktigeordförande | Ingmar Tykesson | Traneröd 1571 | 268 76 Kågeröd | 0418-820 96 070-528 20 96 |